Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 2131101010115134 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18.277,40 | 18.277,40 | 20.140,08 | 20.140,08 |
03.março | 2023 | 2131101010115143 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 0,00 | 6.551,80 | 6.551,80 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115149 | RA TELECOM LTDA | 7.574,75 | 7.574,75 | 7.574,75 | 7.574,75 |
03.março | 2023 | 2131101010115321 | SPORTS TEXTIL COM ART ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115368 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115440 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | 304,99 | 49.833,29 | 52.785,46 | 3.257,16 |
03.março | 2023 | 2131101010115665 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115703 | DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICAÇAO EIRELI | 1.923,20 | 1.923,20 | 1.923,20 | 1.923,20 |
03.março | 2023 | 2131101010115810 | PATRICIA KARLA MEDEIROS DA COSTA | 1.806,00 | 1.806,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115817 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115954 | PLANENG ENGENHARIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 106.444,55 | 106.444,55 |
03.março | 2023 | 2131101010115982 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 26.563,00 | 0,00 | 0,00 | 26.563,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115983 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COM E SERVIÇO LTDA | 76.666,00 | 0,00 | 0,00 | 76.666,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115984 | LIMP VIVA COM VAR DE MAT DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010115998 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h