Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2023 | 2131101010116683 | SHIRLEANDRO TAVARES GOMES | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010116684 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP LTDA | 8.600,86 | 8.600,86 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010116704 | YANNE MAGAZINE LTDA | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010116771 | DIMEX-DIST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD EM GERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 210,30 | 210,30 |
03.março | 2023 | 2131101010116790 | BRUNA MAYARA SOUZA DE OLIVEIRA | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 2131101010116791 | ROBELIO VIEIRA COELHO | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
03.março | 2023 | 213110101012053 | ARIZELIA GALDINO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
03.março | 2023 | 213110101012126 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | 481,00 | 770,00 | 289,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 213110101012173 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 462,50 | 9.223,00 | 8.760,50 |
03.março | 2023 | 213110101012203 | SEBASTIAO DA SILVA SEVERIANO ME | 2.509,00 | 2.509,00 | 5.577,00 | 5.577,00 |
03.março | 2023 | 213110101012321 | MULTQUIL DISTRIB. E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 365,20 | 5.818,25 | 5.453,05 |
03.março | 2023 | 213110101012476 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | 567,43 | 567,43 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 213110101012479 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
03.março | 2023 | 213110101012533 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
03.março | 2023 | 213110101012699 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ME | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h