Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 8 | ATOS POTENCIAIS | 97.914.862,67 | 54.658.785,58 | 55.177.045,45 | 98.433.122,54 |
01.janeiro | 2021 | 81 | ATOS POTENCIAIS | 97.914.862,67 | 54.658.785,58 | 55.177.045,45 | 98.433.122,54 |
01.janeiro | 2021 | 811 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.737.663,91 | 916.867,56 | 301.443,17 | 18.122.239,52 |
01.janeiro | 2021 | 8111 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.737.663,91 | 916.867,56 | 301.443,17 | 18.122.239,52 |
01.janeiro | 2021 | 81111 | CONTRATOS | 16.275.410,35 | 865.969,03 | 31.017,96 | 15.440.459,28 |
01.janeiro | 2021 | 8111101 | CONTRATOS | 16.275.410,35 | 865.969,03 | 31.017,96 | 15.440.459,28 |
01.janeiro | 2021 | 81111010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 7.651,51 | 334,14 | 0,00 | 7.317,37 |
01.janeiro | 2021 | 81111010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 20.653,80 | 0,00 | 0,00 | 20.653,80 |
01.janeiro | 2021 | 81111010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 13.936,22 | 1.389,60 | 0,00 | 12.546,62 |
01.janeiro | 2021 | 81111010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.295,50 | 1.295,50 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2021 | 81111010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 428.550,72 | 53.568,84 | 0,00 | 374.981,88 |
01.janeiro | 2021 | 81111010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 208.582,91 | 27.404,29 | 0,00 | 181.178,62 |
01.janeiro | 2021 | 81111010112927 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA EMLUR | 5.294,67 | 0,00 | 0,00 | 5.294,67 |
01.janeiro | 2021 | 81111010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 438.877,60 | 62.696,80 | 0,00 | 376.180,80 |
01.janeiro | 2021 | 81111010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h