Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 56.247,00 | 0,00 | 18.457,00 | 37.790,00 |
01.janeiro | 2020 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 241.455,43 | 338.143,15 | 216.400,43 | 363.198,15 |
01.janeiro | 2020 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 241.455,43 | 338.143,15 | 216.400,43 | 363.198,15 |
01.janeiro | 2020 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 6.867,00 | 292,50 | 6.867,00 | 292,50 |
01.janeiro | 2020 | 11216040110 | CONDOMINIO FECOMERCIO SESC/SENAC | 447,30 | 0,00 | 447,30 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 107,10 | 0,00 | 107,10 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 112160401128 | SENAC AR PB | 6.312,60 | 292,50 | 6.312,60 | 292,50 |
01.janeiro | 2020 | 1121605 | ATIVIDADES DO SESC | 198,00 | 23,50 | 177,00 | 44,50 |
01.janeiro | 2020 | 112160501128 | SENAC AR PB | 198,00 | 23,50 | 177,00 | 44,50 |
01.janeiro | 2020 | 1121606 | RECEBIMENTOS CLIENTELA | 1.000,00 | 2.962,50 | 1.000,00 | 2.962,50 |
01.janeiro | 2020 | 112160601162 | SESC AÇUDE VELHO | 1.000,00 | 978,25 | 1.000,00 | 978,25 |
01.janeiro | 2020 | 112160601163 | SESC GUARABIRA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
01.janeiro | 2020 | 112160601164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 0,00 | 1.684,25 | 0,00 | 1.684,25 |
01.janeiro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 785.582,59 | 399.442,23 | 784.761,43 | 400.263,39 |
01.janeiro | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 785.582,59 | 399.442,23 | 784.761,43 | 400.263,39 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h