| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC SOUSA | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 3.995,00 | 3.995,00 | 1 |
| SESC SOUSA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 2.239,00 | 2.239,00 | 2 |
| SESC SOUSA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 3 |
| SESC SOUSA | CARGO | GERENTE DO SESC SOUSA | 40 | 8.408,00 | 8.408,00 | 1 |
| SESC SOUSA | CARGO | MOTORISTA | 44 | 3.043,00 | 3.043,00 | 1 |
| SESC SOUSA | CARGO | NUTRICIONISTA | 40 | 5.772,00 | 5.772,00 | 1 |
| SESC SOUSA | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 6 |
| SESC SOUSA | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 1 |
| SESC SOUSA | CARGO | VIGIA | 44 | 1.958,00 | 1.958,00 | 4 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h