| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC GRAVATA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 9 |
| SESC GRAVATA | CARGO | ENFERMEIRO | 40 | 5.526,00 | 5.526,00 | 2 |
| SESC GRAVATA | CARGO | GERENTE DO SESC GRAVATA | 40 | 9.947,00 | 9.947,00 | 1 |
| SESC GRAVATA | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 4 |
| SESC GRAVATA | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 28 | 8,00 | 8,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.575,00 | 2.575,00 | 2 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 2.239,00 | 2.239,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 4 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | ENFERMEIRO | 40 | 5.526,00 | 5.526,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | GERENTE DO SESC GUARABIRA | 40 | 8.408,00 | 8.408,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | MOTORISTA | 44 | 3.043,00 | 3.043,00 | 1 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 10 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 4 |
| SESC GUARABIRA | CARGO | VIGIA | 44 | 1.958,00 | 1.958,00 | 5 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h