Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CENTRO CG | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | APRENDIZ ESTOQUISTA | 140 | 7,51 | 7,51 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ASSESSOR DE MARKETING | 200 | 10.445,00 | 10.445,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 200 | 6.211,00 | 6.211,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL | 200 | 8.352,00 | 8.352,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | 3.751,00 | 3.751,00 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 200 | 3.019,00 | 3.019,00 | 8 |
SESC CENTRO CG | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 9 |
SESC CENTRO CG | CARGO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.922,00 | 1.922,00 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 220 | 1.659,00 | 1.659,00 | 4 |
SESC CENTRO CG | CARGO | BIBLIOTECARIO(A) | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 200 | 7.944,00 | 7.944,00 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | GERENTE DO SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 200 | 11.505,00 | 11.505,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | MOTORISTA | 220 | 2.857,00 | 2.857,00 | 3 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h