| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 9 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 40 | 2.533,00 | 2.533,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | CAMAREIRO | 40 | 2.117,00 | 2.117,00 | 2 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | CHEFIA DE GABINETE | 40 | 24.256,00 | 24.256,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | CIRURGIAO DENTISTA | 40 | 8.461,00 | 8.461,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | CONSULTOR JURIDICO | 40 | 24.256,00 | 24.256,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 40 | 24.256,00 | 24.256,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | DIRETOR DE ACOES SOCIAIS | 40 | 24.256,00 | 24.256,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | DIRETOR DE EDUCACAO | 40 | 21.551,00 | 21.551,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 40 | 24.256,00 | 24.256,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | DIRETOR REGIONAL | 40 | 28.643,00 | 28.643,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ENFERMEIRO | 40 | 5.526,00 | 5.526,00 | 3 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ENGENHEIRO CIVIL | 40 | 11.280,00 | 11.280,00 | 3 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | GERENTE DO HOTEL ESCOLA BRUXAXA | 40 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | GERENTE DO ODONTOSESC | 40 | 9.947,00 | 9.947,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h