| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CABO BRANCO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 2.239,00 | 2.239,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 7 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | CAMAREIRO | 40 | 2.117,00 | 2.117,00 | 10 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | COZINHEIRO | 44 | 3.674,00 | 3.674,00 | 5 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | GARCOM | 44 | 2.976,00 | 2.976,00 | 6 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | GERENTE DO SESC CABO BRANCO | 40 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | MOTORISTA | 44 | 3.043,00 | 3.043,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | NUTRICIONISTA | 40 | 5.772,00 | 5.772,00 | 3 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 3 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | RECEPCIONISTA | 40 | 2.691,00 | 2.691,00 | 7 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | SUBGERENTE DO SESC CABO BRANCO | 40 | 8.408,00 | 8.408,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE | 40 | 8.408,00 | 8.408,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 7 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | TECNOLOGO EM GASTRONOMIA | 40 | 3.216,00 | 3.216,00 | 1 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | VIGIA | 44 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h