| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 40 | 2.533,00 | 2.533,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | ENFERMEIRO | 40 | 5.526,00 | 5.526,00 | 2 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | FISIOTERAPEUTA | 30 | 3.995,00 | 3.995,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | GERENTE DO SESC ACUDE VELHO | 40 | 9.947,00 | 9.947,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | MOTORISTA | 44 | 3.043,00 | 3.043,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | NUTRICIONISTA | 40 | 5.772,00 | 5.772,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 6 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | RECEPCIONISTA | 40 | 2.691,00 | 2.691,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | SUBGERENTE DO SESC ACUDE VELHO | 40 | 6.044,00 | 6.044,00 | 1 |
| SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 3 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | AJUDANTE DE COZINHA | 44 | 2.324,00 | 2.324,00 | 6 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 28 | 8,00 | 8,00 | 3 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.575,00 | 2.575,00 | 6 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 40 | 6.615,00 | 6.615,00 | 2 |
| SESC CABO BRANCO | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 3.216,00 | 3.216,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h