Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | SUBGERENTE DO SESC ACUDE VELHO | 200 | 5.675,00 | 5.675,00 | 1 |
SESC ACUDE VELHO CG | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 3 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | AJUDANTE DE COZINHA | 220 | 2.182,00 | 2.182,00 | 7 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 3 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 6 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 200 | 6.211,00 | 6.211,00 | 1 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 200 | 3.019,00 | 3.019,00 | 1 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 1 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 220 | 1.659,00 | 1.659,00 | 7 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | CAMAREIRO | 220 | 1.987,00 | 1.987,00 | 9 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | COZINHEIRO | 220 | 3.449,00 | 3.449,00 | 5 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | GARCOM | 220 | 2.794,00 | 2.794,00 | 6 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | GERENTE DO SESC CABO BRANCO | 200 | 11.505,00 | 11.505,00 | 1 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | MOTORISTA | 220 | 2.857,00 | 2.857,00 | 1 |
SESC CABO BRANCO | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.419,00 | 5.419,00 | 3 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h