Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC CENTRO CG | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.419,00 | 5.419,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | PORTEIRO | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | PROFESSOR | 100 | 22,99 | 22,99 | 15 |
SESC CENTRO CG | CARGO | PROFESSOR DE MUSICA | 200 | 22,99 | 22,99 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | PSICOLOGO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | RECEPCIONISTA | 200 | 2.526,00 | 2.526,00 | 2 |
SESC CENTRO CG | CARGO | SUBGERENTE DO SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 200 | 5.675,00 | 5.675,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 8 |
SESC CENTRO CG | CARGO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | 200 | 2.378,00 | 2.378,00 | 1 |
SESC CENTRO CG | CARGO | VIGIA | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 4 |
SESC CENTRO CULT ARTE ESPORTE | CARGO | AJUDANTE DE COZINHA | 220 | 2.182,00 | 2.182,00 | 2 |
SESC CENTRO CULT ARTE ESPORTE | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 2 |
SESC CENTRO CULT ARTE ESPORTE | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 2 |
SESC CENTRO CULT ARTE ESPORTE | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 200 | 6.211,00 | 6.211,00 | 1 |
SESC CENTRO CULT ARTE ESPORTE | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL | 200 | 8.352,00 | 8.352,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h