Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC PATOS | CARGO | VIGIA | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 4 |
SESC SOUSA | CARGO | AJUDANTE DE COZINHA | 220 | 2.182,00 | 2.182,00 | 2 |
SESC SOUSA | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 2 |
SESC SOUSA | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | 3.751,00 | 3.751,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 2 |
SESC SOUSA | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 220 | 1.659,00 | 1.659,00 | 3 |
SESC SOUSA | CARGO | GERENTE DO SESC SOUSA | 200 | 7.894,00 | 7.894,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | MOTORISTA | 220 | 2.857,00 | 2.857,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.419,00 | 5.419,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | PROFESSOR | 100 | 22,99 | 22,99 | 7 |
SESC SOUSA | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 1 |
SESC SOUSA | CARGO | VIGIA | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 5 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h