Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | DIRETOR ESCOLAR DO SESC DOM ULRICO | 200 | 10.434,00 | 10.434,00 | 1 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | ENFERMEIRO | 200 | 5.188,00 | 5.188,00 | 1 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | NUTRICIONISTA | 200 | 5.419,00 | 5.419,00 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PORTEIRO | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 3 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PROFESSOR | 100 | 22,99 | 22,99 | 37 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PROFESSOR DE MUSICA | 200 | 22,99 | 22,99 | 10 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PSICOLOGO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PSICOPEDAGOGO | 100 | 21,90 | 21,90 | 1 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 4 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | VICE DIRETOR ESCOLAR DO SESC DOM ULRICO | 200 | 7.894,00 | 7.894,00 | 2 |
NUCLEO DE SAUDE OC DO COMERCIO | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 200 | 3.019,00 | 3.019,00 | 1 |
NUCLEO DE SAUDE OC DO COMERCIO | CARGO | ENFERMEIRO | 200 | 5.188,00 | 5.188,00 | 1 |
NUCLEO DE SAUDE OC DO COMERCIO | CARGO | FISIOTERAPEUTA | 150 | 3.751,00 | 3.751,00 | 2 |
NUCLEO DE SAUDE OC DO COMERCIO | CARGO | FONOAUDIOLOGO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 1 |
NUCLEO DE SAUDE OC DO COMERCIO | CARGO | GERENTE DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 200 | 7.894,00 | 7.894,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h