| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR DE SALA | 40 | 2.533,00 | 2.533,00 | 20 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 44 | 1.767,00 | 1.767,00 | 2 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 40 | 2.533,00 | 2.533,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | BIBLIOTECARIO(A) | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 2 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | CAPELAO | 20 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A) | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | CUIDADOR DE CRIANCA | 44 | 1.958,00 | 1.958,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | DIRETOR ESCOLAR DO SESC DOM ULRICO | 40 | 11.113,00 | 11.113,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | ENFERMEIRO | 40 | 5.526,00 | 5.526,00 | 1 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | NUTRICIONISTA | 40 | 5.772,00 | 5.772,00 | 2 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PORTEIRO | 44 | 1.958,00 | 1.958,00 | 3 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PROFESSOR | 25 | 24,48 | 24,48 | 38 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PROFESSOR DE MUSICA | 25 | 24,48 | 24,48 | 10 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PSICOLOGO | 40 | 5.498,00 | 5.498,00 | 2 |
| ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | PSICOPEDAGOGO | 25 | 23,32 | 23,32 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h