Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | MOTORISTA | 220 | 2.857,00 | 2.857,00 | 9 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | SUPERVISOR DE LICITACOES E COMPRAS | 200 | 8.164,00 | 8.164,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | TECNICO ADJUNTO | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 31 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | TECNICO EM RADIOLOGIA | 120 | 2.980,00 | 2.980,00 | 3 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | TECNICO ESPECIALIZADO | 200 | 5.401,00 | 5.401,00 | 5 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 200 | 3.019,00 | 3.019,00 | 4 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 4 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR DE ATIVIDADES SOCIAIS | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR DE SALA | 200 | 2.378,00 | 2.378,00 | 17 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 220 | 1.659,00 | 1.659,00 | 4 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | AUXILIAR TECNICO | 200 | 2.378,00 | 2.378,00 | 1 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | BIBLIOTECARIO(A) | 200 | 5.162,00 | 5.162,00 | 2 |
ESCOLA SESC DOM ULRICO | CARGO | CUIDADOR DE CRIANCA | 220 | 1.838,00 | 1.838,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h