Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 1121601044966 | SESC CRECHE | 7.394,00 | 4.332,00 | 4.288,00 | 7.438,00 |
07.julho | 2020 | 112160104549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 170.092,00 | 129.999,00 | 101.760,00 | 198.331,00 |
07.julho | 2020 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 45.887,34 | 47.361,25 | 65.292,23 | 27.956,36 |
07.julho | 2020 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 45.887,34 | 47.361,25 | 65.292,23 | 27.956,36 |
07.julho | 2020 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
07.julho | 2020 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
07.julho | 2020 | 1121605 | ATIVIDADES DO SESC | 0,00 | 63,75 | 0,00 | 63,75 |
07.julho | 2020 | 112160501128 | SENAC AR PB | 0,00 | 63,75 | 0,00 | 63,75 |
07.julho | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 147.768,57 | 149.604,18 | 144.296,87 | 153.075,88 |
07.julho | 2020 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 147.768,57 | 149.604,18 | 144.296,87 | 153.075,88 |
07.julho | 2020 | 112190101128 | SENAC AR PB | 18.768,83 | 18.768,83 | 18.768,83 | 18.768,83 |
07.julho | 2020 | 11219010113155 | RONALDO FELIPE DOS SANTOS | 488,88 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
07.julho | 2020 | 11219010113479 | IZOLDA DE MARILACK FARIAS SOARES BARBOSA | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 |
07.julho | 2020 | 1121901016409 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 125.528,04 | 130.835,35 | 125.528,04 | 130.835,35 |
07.julho | 2020 | 1121901018622 | JOSE FLOR DO NASCIMENTO NETO | 883,82 | 0,00 | 0,00 | 883,82 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h