Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2020 | 211210507 | ISS CAJAZEIRAS | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
04.abril | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 429.423,58 | 406.157,03 | 759.093,71 | 782.360,26 |
04.abril | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 429.423,58 | 406.157,03 | 759.093,71 | 782.360,26 |
04.abril | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 429.423,58 | 406.157,03 | 759.093,71 | 782.360,26 |
04.abril | 2020 | 2113101011006 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | 3.750,00 | 3.750,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110082 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.013,55 | 1.013,55 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110251 | DILSON FERREIRA DA SILVA FILHO | 551,88 | 551,88 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110486 | BRUNO MELO FERNANDES DE OLIVEIRA | 183,96 | 183,96 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110542 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 702,57 | 702,57 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010110910 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.396,00 | 2.396,00 | 0,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010111467 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6.507,22 | 6.507,22 | 6.647,53 | 6.647,53 |
04.abril | 2020 | 21131010111546 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 5.886,00 | 5.886,00 | 0,00 |
04.abril | 2020 | 21131010111765 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSPIT. E MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 204,60 |
04.abril | 2020 | 21131010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h