Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -7.537.520,59 | 0,00 | 101.222,61 | -7.638.743,20 |
01.janeiro | 2020 | 123190101 | DEPRECIAÇÃO ACUM.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL (-) | -7.537.520,59 | 0,00 | 101.222,61 | -7.638.743,20 |
01.janeiro | 2020 | 1231902 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.190.528,75 | 0,00 | 29.361,43 | -3.219.890,18 |
01.janeiro | 2020 | 123190201 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-) | -3.190.528,75 | 0,00 | 29.361,43 | -3.219.890,18 |
01.janeiro | 2020 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 86.590.778,06 | 431.653,81 | 234.473,35 | 86.787.958,52 |
01.janeiro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 840.441,82 | 431.653,81 | 43.747,04 | 1.228.348,59 |
01.janeiro | 2020 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 840.441,82 | 431.653,81 | 43.747,04 | 1.228.348,59 |
01.janeiro | 2020 | 123220101 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 840.441,82 | 431.653,81 | 43.747,04 | 1.228.348,59 |
01.janeiro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
01.janeiro | 2020 | 1232301 | EDIFICAÇÕES | 81.527.245,56 | 0,00 | 0,00 | 81.527.245,56 |
01.janeiro | 2020 | 123230101 | SESC CENTRO JOÃO PESSOA | 6.630.800,53 | 0,00 | 0,00 | 6.630.800,53 |
01.janeiro | 2020 | 123230102 | CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CABO BRANCO | 21.295.718,70 | 0,00 | 0,00 | 21.295.718,70 |
01.janeiro | 2020 | 123230103 | SESC GRAVATA | 13.806.964,11 | 0,00 | 0,00 | 13.806.964,11 |
01.janeiro | 2020 | 123230104 | SESC AÇUDE VELHO | 12.824.212,84 | 0,00 | 0,00 | 12.824.212,84 |
01.janeiro | 2020 | 123230105 | SESC GUARABIRA | 3.572.728,93 | 0,00 | 0,00 | 3.572.728,93 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h