Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 211210502 | ISS C.GRANDE CENTRO | 0,00 | 529,87 | 529,87 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211210503 | ISS C.GRANDE AÇUDE VELHO | 0,00 | 1.547,62 | 1.547,62 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 211210507 | ISS CAJAZEIRAS | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
01.janeiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 735.972,02 | 735.461,11 | 908.522,29 | 909.033,20 |
01.janeiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 735.972,02 | 735.461,11 | 908.522,29 | 909.033,20 |
01.janeiro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 735.972,02 | 735.461,11 | 908.522,29 | 909.033,20 |
01.janeiro | 2020 | 2113101011006 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010110251 | DILSON FERREIRA DA SILVA FILHO | 779,64 | 779,64 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010110517 | DENTAL CENTRAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.372,67 | 2.372,67 |
01.janeiro | 2020 | 21131010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 794,18 | 794,78 | 0,00 | -0,60 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111026 | N. F. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 5.951,86 | 5.951,86 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111252 | ALLINNE LUANNA DA COSTA CORDEIRO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111406 | CENTRO AUTOMOTIVO OFF. CAR COM. E SERVICO | 0,00 | 0,00 | 10.466,25 | 10.466,25 |
01.janeiro | 2020 | 2113101011141 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | 316,94 | 316,94 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111467 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6.919,81 | 6.919,81 | 6.787,17 | 6.787,17 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h