Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 21131010111625 | CR TURISMO LTDA | 21.647,16 | 21.647,16 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111771 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP | 170,00 | 170,00 | 295,00 | 295,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | 3.990,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111855 | DANILO HORACIO DE SOUZA | 900,00 | 900,00 | 720,00 | 720,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111941 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 953,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111987 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA | 193,57 | 748,28 | 729,41 | 174,70 |
01.janeiro | 2020 | 21131010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 11.345,00 | 11.345,00 | 15.132,94 | 15.132,94 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 1.263,36 | 1.263,36 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112091 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME | 300,30 | 300,30 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.967,72 | 1.967,72 | 491,93 | 491,93 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112281 | JBME COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME | 4.222,00 | 4.222,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112550 | ANDERSON DE PAIVA SOARES LUCAS | 1.169,46 | 1.169,46 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 44.238,18 | 44.238,18 | 44.115,57 | 44.115,57 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 38.591,04 | 38.591,04 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h