Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2020 | 21131010112872 | BRADESCO VIDA E PREIDENCIA | 564,20 | 564,20 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.002,40 | 2.002,40 | 2.075,91 | 2.075,91 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112927 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA EMLUR | 0,00 | 0,00 | 1.755,32 | 1.755,32 |
01.janeiro | 2020 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.189,99 | 2.189,99 | 3.717,02 | 3.717,02 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 9.637,94 | 9.637,94 | 14.065,90 | 14.065,90 |
01.janeiro | 2020 | 2113101011315 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | 0,00 | 0,00 | 872,76 | 872,76 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113318 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 161,50 | 161,50 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 28.635,20 | 28.635,20 | 27.841,94 | 27.841,94 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113374 | NORT FRUT EIRELI | 2.417,45 | 6.309,53 | 3.892,08 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113562 | ROBSON GOMES DA SILVA 05415054405 | 1.826,70 | 1.826,70 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 0,00 | 325,35 | 523,05 | 197,70 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113628 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | 239,40 | 239,40 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113630 | DANIELLE CRISTINE PEREIRA DE ANDRADE | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113633 | MARIOSA RECEPÇOES & BUFFET LTDA | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
01.janeiro | 2020 | 21131010113788 | BFC FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED NAO PADRONIZADO | 4.216,75 | 4.216,75 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h