Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 111110101 | CAIXA SESC DR PB | 11.193,37 | 61.743,17 | 63.520,49 | 9.416,05 |
08.agosto | 2021 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 12,78 | 78.919,10 | 78.459,94 | 471,94 |
08.agosto | 2021 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 433,44 | 13.737,50 | 13.502,67 | 668,27 |
08.agosto | 2021 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 115,29 | 50,00 | 0,00 | 165,29 |
08.agosto | 2021 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 505,29 | 10.429,10 | 10.270,16 | 664,23 |
08.agosto | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 205.700,70 | 11.135.281,64 | 10.998.757,40 | 342.224,94 |
08.agosto | 2021 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 111.212,33 | 9.235.271,49 | 9.098.352,25 | 248.131,57 |
08.agosto | 2021 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 9.095.833,13 | 9.095.833,13 | 0,00 |
08.agosto | 2021 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 28.847,66 | 0,00 | 3,10 | 28.844,56 |
08.agosto | 2021 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 46.189,71 | 67.216,00 | 480,00 | 112.925,71 |
08.agosto | 2021 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 35.832,76 | 70.401,61 | 271,00 | 105.963,37 |
08.agosto | 2021 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 70,40 | 129,60 | 19,25 | 180,75 |
08.agosto | 2021 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 271,80 | 1.691,15 | 1.745,77 | 217,18 |
08.agosto | 2021 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 94.488,37 | 1.900.010,15 | 1.900.405,15 | 94.093,37 |
08.agosto | 2021 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 94.488,37 | 0,00 | 395,00 | 94.093,37 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h