Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2021 | 112160104549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 300.595,00 | 0,00 | 1.072,00 | 299.523,00 |
08.agosto | 2021 | 112160105 | EDUCAÇÃO 2021 | 1.420,00 | 5.232,00 | 3.812,00 | 2.840,00 |
08.agosto | 2021 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 125.002,50 | 91.752,70 | 73.750,40 | 143.004,80 |
08.agosto | 2021 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 125.002,50 | 91.752,70 | 73.750,40 | 143.004,80 |
08.agosto | 2021 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 7.428,50 | 10.458,00 | 9.071,90 | 8.814,60 |
08.agosto | 2021 | 11216040110 | CONDOMINIO FECOMERCIO SESC/SENAC | 0,00 | 730,40 | 730,40 | 0,00 |
08.agosto | 2021 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 0,00 | 913,00 | 913,00 | 0,00 |
08.agosto | 2021 | 112160401128 | SENAC AR PB | 7.428,50 | 8.814,60 | 7.428,50 | 8.814,60 |
08.agosto | 2021 | 1121605 | ATIVIDADES DO SESC | 20,00 | 5,00 | 20,00 | 5,00 |
08.agosto | 2021 | 112160501128 | SENAC AR PB | 20,00 | 5,00 | 20,00 | 5,00 |
08.agosto | 2021 | 1121606 | RECEBIMENTOS CLIENTELA | 206,00 | 1.435,60 | 206,00 | 1.435,60 |
08.agosto | 2021 | 112160601162 | SESC AÇUDE VELHO | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
08.agosto | 2021 | 112160601164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 206,00 | 650,60 | 206,00 | 650,60 |
08.agosto | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 354.186,71 | 358.460,49 | 351.239,76 | 361.407,44 |
08.agosto | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 354.186,71 | 358.460,49 | 351.239,76 | 361.407,44 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h