Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 211310101555 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | 11.285,62 | 11.285,62 | 11.888,41 | 11.888,41 |
07.julho | 2020 | 211310101586 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 32.785,15 | 32.785,15 | 56.398,28 | 56.398,28 |
07.julho | 2020 | 2113101016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 586,00 | 586,00 | 1.172,00 | 1.172,00 |
07.julho | 2020 | 211310101650 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
07.julho | 2020 | 2113101016645 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 308,75 | 308,75 | 308,75 | 308,75 |
07.julho | 2020 | 211310101680 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PB | 32.945,36 | 32.945,36 | 30.777,16 | 30.777,16 |
07.julho | 2020 | 211310101687 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA | 3.046,92 | 3.046,92 | 3.046,92 | 3.046,92 |
07.julho | 2020 | 2113101017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 11.457,27 | 11.457,27 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 2113101017373 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | 43,03 | 43,03 | 43,03 | 43,03 |
07.julho | 2020 | 2113101017858 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |
07.julho | 2020 | 2113101017917 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | 975,41 | 975,41 | 975,41 | 975,41 |
07.julho | 2020 | 2113101018509 | NORTELDATA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | 5.028,72 | 5.028,72 | 5.028,72 | 5.028,72 |
07.julho | 2020 | 2113101018671 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 4.781,52 | 4.781,52 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 2113101018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 28.956,25 | 28.956,31 | 28.956,37 | 28.956,31 |
07.julho | 2020 | 2113101018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 5.528,84 | 5.528,84 | 5.528,84 | 5.528,84 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h