Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 211150102 | PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS | 57.187,32 | 1.282,12 | 9.239,96 | 65.145,16 |
07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 97.704,20 | 96.909,18 | 86.506,85 | 87.301,87 |
07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 97.704,20 | 96.909,18 | 86.506,85 | 87.301,87 |
07.julho | 2020 | 2112101 | INSS S/AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 507,36 | 507,36 | 922,61 | 922,61 |
07.julho | 2020 | 211210101 | INSS S/AUTONOMOS RETENÇÕES | 507,36 | 507,36 | 922,61 | 922,61 |
07.julho | 2020 | 2112102 | INSS S/SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 30.026,94 | 30.026,94 | 28.919,01 | 28.919,01 |
07.julho | 2020 | 211210201 | INSS SEGURIDADE SOCIAL | 30.026,94 | 30.026,94 | 28.919,01 | 28.919,01 |
07.julho | 2020 | 2112103 | IRRF S/SERV.DE TERCEIROS | 11.531,78 | 11.531,78 | 10.778,02 | 10.778,02 |
07.julho | 2020 | 211210301 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 10.587,47 | 10.587,47 | 9.715,92 | 9.715,92 |
07.julho | 2020 | 211210302 | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA | 944,31 | 944,31 | 1.062,10 | 1.062,10 |
07.julho | 2020 | 2112104 | CSLL, PIS,COFINS | 27.413,81 | 27.413,81 | 24.591,53 | 24.591,53 |
07.julho | 2020 | 211210401 | CSLL, PIS, COFINS | 27.413,81 | 27.413,81 | 24.591,53 | 24.591,53 |
07.julho | 2020 | 2112105 | ISS | 28.224,31 | 27.429,29 | 21.295,68 | 22.090,70 |
07.julho | 2020 | 211210501 | ISS JOÃO PESSOA | 26.188,91 | 25.461,34 | 19.306,41 | 20.033,98 |
07.julho | 2020 | 211210502 | ISS C.GRANDE CENTRO | 493,97 | 493,97 | 503,54 | 503,54 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h