Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2020 | 211210503 | ISS C.GRANDE AÇUDE VELHO | 1.471,43 | 1.473,98 | 1.473,98 | 1.471,43 |
07.julho | 2020 | 211210505 | ISS PATOS | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 11,75 |
07.julho | 2020 | 211210507 | ISS CAJAZEIRAS | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
07.julho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 796.594,12 | 781.751,30 | 729.538,55 | 744.381,37 |
07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 796.594,12 | 781.751,30 | 729.538,55 | 744.381,37 |
07.julho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 796.594,12 | 781.751,30 | 729.538,55 | 744.381,37 |
07.julho | 2020 | 21131010111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
07.julho | 2020 | 21131010111467 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6.846,06 | 6.846,06 | 6.206,28 | 6.206,28 |
07.julho | 2020 | 21131010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 3.990,00 | 3.990,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
07.julho | 2020 | 21131010111927 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
07.julho | 2020 | 21131010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 23.968,00 | 11.984,00 | 11.984,00 | 23.968,00 |
07.julho | 2020 | 21131010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 1.300,25 | 1.300,25 | 1.300,25 | 1.300,25 |
07.julho | 2020 | 21131010112165 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 1.235,27 | 1.235,27 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21131010112281 | JBME COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME | 5.928,00 | 5.928,00 | 0,00 | 0,00 |
07.julho | 2020 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 44.433,42 | 44.433,42 | 44.418,09 | 44.418,09 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h