Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 123230112 | NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 1.850.179,53 | 0,00 | 0,00 | 1.850.179,53 |
10.outubro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 5.265.379,14 | 0,00 | 66.406,90 | 5.198.972,24 |
10.outubro | 2021 | 1232401 | BENFEITORIAS | 5.265.379,14 | 0,00 | 66.406,90 | 5.198.972,24 |
10.outubro | 2021 | 123240101 | ESCOLA SESC INST.DOM ULRICO | 3.859.625,60 | 0,00 | 43.361,76 | 3.816.263,84 |
10.outubro | 2021 | 123240102 | CRECHE | 704.789,12 | 0,00 | 11.553,92 | 693.235,20 |
10.outubro | 2021 | 123240103 | MESA BRASIL | 386.699,13 | 0,00 | 6.339,33 | 380.359,80 |
10.outubro | 2021 | 123240104 | ALMOXARIFADO | 314.265,29 | 0,00 | 5.151,89 | 309.113,40 |
10.outubro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.415.660,64 | 0,00 | 267.226,78 | -4.682.887,42 |
10.outubro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (- ) | -4.415.660,64 | 0,00 | 267.226,78 | -4.682.887,42 |
10.outubro | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -4.415.660,64 | 0,00 | 267.226,78 | -4.682.887,42 |
10.outubro | 2021 | 2 | PASSIVO | 134.715.263,30 | 9.403.361,63 | 8.607.313,25 | 133.919.214,92 |
10.outubro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.469.714,55 | 9.403.361,63 | 8.607.313,25 | 15.673.666,17 |
10.outubro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 4.765.444,59 | 4.137.139,25 | 3.465.745,93 | 4.094.051,27 |
10.outubro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.695.941,23 | 1.676.915,17 | 1.860.508,01 | 2.879.534,07 |
10.outubro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.062.060,99 | 1.062.060,99 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h