Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 21131010111377 | CARAMBOLA PRODUÇOES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101011147 | POLO NORTE COM. E REFRIGERAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 726,23 | 726,23 |
10.outubro | 2021 | 21131010111546 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 297,20 | 297,20 |
10.outubro | 2021 | 21131010111789 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101011197 | GRAFICA JB LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010111995 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 23.926,62 | 11.963,31 | 11.963,31 | 23.926,62 |
10.outubro | 2021 | 21131010112003 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.579,10 | 6.579,10 |
10.outubro | 2021 | 21131010112027 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | 1.338,18 | 1.338,18 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010112463 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LTDA - EPP | 1.520,90 | 1.520,90 | 1.507,50 | 1.507,50 |
10.outubro | 2021 | 2113101011256 | ORIEL VITORINO DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 1.952,20 | 1.952,20 |
10.outubro | 2021 | 21131010112602 | ADIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010112617 | ROBERIO DE MEDEIROS MONTEIRO LIMA | 249,60 | 249,60 | 467,20 | 467,20 |
10.outubro | 2021 | 21131010112638 | PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 49.310,10 | 49.310,10 | 49.276,19 | 49.276,19 |
10.outubro | 2021 | 21131010112646 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010112703 | ALERTA SERVIÇOS EIRELI | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 | 19.377,62 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h