Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 21131010115462 | ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA ARTE E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115463 | JOSE EVERTON CARDOSO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115464 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115465 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115472 | KARLA ROSSANA FRANCELINO RIBEIRO NORONHA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115473 | MORGANA GOMES DE CEBALLOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101012173 | JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101012203 | SEBASTIAO DA SILVA SEVERIANO ME | 0,00 | 0,00 | 3.265,70 | 3.265,70 |
10.outubro | 2021 | 2113101012321 | MULTQUIL DISTRIB. E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 412,50 | 412,50 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101012783 | R & C TRANSPORTES LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101012799 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101012830 | JUREMA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 438,43 | 438,43 | 438,43 | 438,43 |
10.outubro | 2021 | 2113101013586 | LAERTE CARLOS DA SILVA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101013672 | CHONG SH DAI | 0,00 | 0,00 | 3.731,60 | 3.731,60 |
10.outubro | 2021 | 2113101014152 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 98,72 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h