Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 2113101015694 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101015696 | ELMA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101586 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 79.146,98 | 79.146,98 | 93.799,05 | 93.799,05 |
10.outubro | 2021 | 2113101015945 | RESTAURANTE MARIA MARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.491,70 | 3.491,70 |
10.outubro | 2021 | 2113101016451 | ACIAP-ASSOC COM E IND DE PATOS | 586,00 | 586,00 | 586,00 | 586,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101649 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 23,32 | 23,32 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101650 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101655 | NEW CENTER-RS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.472,95 | 1.472,95 | 337,32 | 337,32 |
10.outubro | 2021 | 2113101016645 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 308,75 | 308,75 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101680 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PB | 41.497,95 | 41.497,95 | 43.121,86 | 43.121,86 |
10.outubro | 2021 | 2113101017009 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | 1.808,00 | 1.808,00 | 168,40 | 168,40 |
10.outubro | 2021 | 2113101017066 | TERESA MARIA MADALENA DE LIRA VIEIRA | 1.643,73 | 1.643,73 | 1.643,73 | 1.643,73 |
10.outubro | 2021 | 2113101017265 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 10.971,27 | 10.971,27 |
10.outubro | 2021 | 211310101749 | ELETROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS LTDA | 0,00 | 370,50 | 786,40 | 415,90 |
10.outubro | 2021 | 2113101017744 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h