Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 21131010112874 | NET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.304,75 | 2.304,75 | 2.304,75 | 2.304,75 |
10.outubro | 2021 | 21131010112932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.348,39 | 1.348,39 | 1.332,18 | 1.332,18 |
10.outubro | 2021 | 21131010112983 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | 3.927,50 | 3.927,50 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010113049 | NEPOMUCKY SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA | 9.243,31 | 9.243,31 | 10.063,21 | 10.063,21 |
10.outubro | 2021 | 21131010113217 | COMPLEXO DUPLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010113335 | EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 | 50.911,58 |
10.outubro | 2021 | 21131010113374 | NORT FRUT EIRELI | 2.130,62 | 5.582,91 | 3.452,29 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010113571 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 170,48 | 427,28 | 256,80 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010113591 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA - EIRELI | 498,20 | 498,20 | 73,80 | 73,80 |
10.outubro | 2021 | 2113101011396 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | 0,00 | 0,00 | 7.763,10 | 7.763,10 |
10.outubro | 2021 | 21131010113964 | LUANA MARIA KAYA IRANZI ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010113981 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010114166 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | 1.974,00 | 24.508,00 | 32.789,50 | 10.255,50 |
10.outubro | 2021 | 21131010114182 | AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LTDA | 0,00 | 595,60 | 1.499,20 | 903,60 |
10.outubro | 2021 | 21131010114293 | DARIO SILVA FARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h