Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 2113101017858 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS | 5.078,33 | 5.078,33 | 5.495,47 | 5.495,47 |
10.outubro | 2021 | 2113101018311 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 10.542,90 | 10.542,90 |
10.outubro | 2021 | 211310101845 | JAMANTA COM. DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101018485 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 28.956,31 | 28.956,31 | 28.956,31 | 28.956,31 |
10.outubro | 2021 | 211310101870 | DIMEX - DISTRIB. IMPORT.EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 4.626,42 | 4.626,42 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101018940 | LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101019090 | CARLOS HENRIQUE NEVES SOUZA ME | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101967 | INFORMAQ COM.RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101019709 | MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 589,00 |
10.outubro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 11.704.269,96 | 5.266.222,38 | 5.141.567,32 | 11.579.614,90 |
10.outubro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 4.882.378,61 | 166.666,67 | 0,00 | 4.715.711,94 |
10.outubro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.882.378,61 | 166.666,67 | 0,00 | 4.715.711,94 |
10.outubro | 2021 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 4.882.378,61 | 166.666,67 | 0,00 | 4.715.711,94 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h