Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 2113101014166 | IVANILDA FERNANDES DA S.OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.203,60 | 4.203,60 |
10.outubro | 2021 | 2113101014212 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | 379,40 | 379,40 | 444,95 | 444,95 |
10.outubro | 2021 | 2113101014245 | MASTERBOI LTDA | 1.062,04 | 0,00 | 0,00 | 1.062,04 |
10.outubro | 2021 | 2113101014344 | JOÃO SIMOES DO CARMO | 151,90 | 151,90 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101014524 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 | 2.875,17 |
10.outubro | 2021 | 2113101014596 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.403,01 | 2.403,01 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101014655 | GRUPO ANONIMO DE TEATRO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101015132 | CHRISTIANNY MAROJA ME | 9.121,14 | 48.315,54 | 60.282,60 | 21.088,20 |
10.outubro | 2021 | 211310101523 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 5.151,34 | 5.151,34 | 5.424,14 | 5.424,14 |
10.outubro | 2021 | 2113101015341 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101015412 | CICERA CRISTIANE LEANDRO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
10.outubro | 2021 | 211310101555 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 24.446,26 | 24.446,26 |
10.outubro | 2021 | 211310101557 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 660,31 | 0,00 | 0,00 | 660,31 |
10.outubro | 2021 | 2113101015588 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇOES ARTISTICAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 2113101015672 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | 668,70 | 668,70 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h