Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 211210501 | ISS JOÃO PESSOA | 49.038,86 | 25.631,18 | 18.696,06 | 42.103,74 |
10.outubro | 2021 | 211210502 | ISS C.GRANDE CENTRO | 19.101,52 | 19.101,52 | 15.288,12 | 15.288,12 |
10.outubro | 2021 | 211210503 | ISS C.GRANDE AÇUDE VELHO | 1.471,43 | 1.471,43 | 1.471,43 | 1.471,43 |
10.outubro | 2021 | 211210504 | ISS GUARABIRA | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 211210505 | ISS PATOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.782.561,76 | 2.196.685,91 | 1.466.084,50 | 1.051.960,35 |
10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.782.561,76 | 2.196.685,91 | 1.466.084,50 | 1.051.960,35 |
10.outubro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.782.561,76 | 2.196.685,91 | 1.466.084,50 | 1.051.960,35 |
10.outubro | 2021 | 21131010110538 | MATEUS MARQUES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010110604 | JARDEL ANTONIO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010110707 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA ME | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010110905 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 650,75 | 650,75 | 483,29 | 483,29 |
10.outubro | 2021 | 21131010110910 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 481,55 | 481,55 |
10.outubro | 2021 | 21131010111024 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - ME | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010111066 | MULTIPEL COMERCIO LTDA - ME | 964,43 | 1.916,86 | 1.451,18 | 498,75 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h