Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 991.621,19 | 5.928,29 | 125.744,98 | 1.111.437,88 |
10.outubro | 2021 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO PROVENTOS | 909.744,22 | 5.498,33 | 115.421,89 | 1.019.667,78 |
10.outubro | 2021 | 211150102 | PROVISÃO 13º SALARIO ENCARGOS | 81.876,97 | 429,96 | 10.323,09 | 91.770,10 |
10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 286.941,60 | 263.538,17 | 139.153,42 | 162.556,85 |
10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 286.941,60 | 263.538,17 | 139.153,42 | 162.556,85 |
10.outubro | 2021 | 2112101 | INSS S/AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 1.925,74 | 1.925,74 | 2.026,70 | 2.026,70 |
10.outubro | 2021 | 211210101 | INSS S/AUTONOMOS RETENÇÕES | 1.925,74 | 1.925,74 | 2.026,70 | 2.026,70 |
10.outubro | 2021 | 2112102 | INSS S/SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 75.638,33 | 75.638,33 | 49.829,69 | 49.829,69 |
10.outubro | 2021 | 211210201 | INSS SEGURIDADE SOCIAL | 75.638,33 | 75.638,33 | 49.829,69 | 49.829,69 |
10.outubro | 2021 | 2112103 | IRRF S/SERV.DE TERCEIROS | 35.197,97 | 35.197,97 | 13.694,74 | 13.694,74 |
10.outubro | 2021 | 211210301 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 33.632,90 | 33.632,90 | 12.605,46 | 12.605,46 |
10.outubro | 2021 | 211210302 | IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS P.FISICA | 1.565,07 | 1.565,07 | 1.089,28 | 1.089,28 |
10.outubro | 2021 | 2112104 | CSLL, PIS,COFINS | 104.567,75 | 104.567,75 | 37.992,43 | 37.992,43 |
10.outubro | 2021 | 211210401 | CSLL, PIS, COFINS | 104.567,75 | 104.567,75 | 37.992,43 | 37.992,43 |
10.outubro | 2021 | 2112105 | ISS | 69.611,81 | 46.208,38 | 35.609,86 | 59.013,29 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h