Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2021 | 21131010114316 | RADIO SOL MAIOR LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 799.277,02 | 977.879,65 | 178.602,63 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010114444 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | 26.749,45 | 26.749,45 | 28.911,57 | 28.911,57 |
10.outubro | 2021 | 21131010114473 | ESL PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.114,00 | 4.114,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010114881 | GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVIÇOS S.A | 2.457,47 | 2.457,47 | 2.457,47 | 2.457,47 |
10.outubro | 2021 | 21131010114903 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010114963 | ODON BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.410,58 | 5.410,58 |
10.outubro | 2021 | 21131010115087 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA | 504.117,27 | 504.117,27 | 384.848,33 | 384.848,33 |
10.outubro | 2021 | 21131010115134 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.436,90 | 17.436,90 | 15.257,10 | 15.257,10 |
10.outubro | 2021 | 21131010115136 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR EIRELI-ME | 0,00 | 332,50 | 332,50 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115149 | RA TELECOM LTDA | 12.758,00 | 6.379,00 | 0,00 | 6.379,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115204 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 165.129,16 | 165.129,16 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115341 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 0,00 | 12.387,50 | 12.387,50 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115361 | LUCINEIDE AGRIPINO GONÇALVES | 85,44 | 85,44 | 0,00 | 0,00 |
10.outubro | 2021 | 21131010115367 | DIPON COMERCIO SERV E CONSTRUÇOES EIRELI | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h