Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2022 | 812910301017871 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 353.706,09 | 105.202,09 | 0,00 | 248.504,00 |
04.abril | 2022 | 812910301017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 23.153,20 | 4.630,64 | 0,00 | 18.522,56 |
04.abril | 2022 | 812910301018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 199.666,56 | 38.441,48 | 0,00 | 161.225,08 |
04.abril | 2022 | 812910301018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 24.349,60 | 4.869,92 | 0,00 | 19.479,68 |
04.abril | 2021 | 1 | ATIVO | 135.097.141,59 | 27.163.065,39 | 25.308.768,17 | 136.951.438,81 |
04.abril | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 38.125.138,95 | 26.176.686,81 | 24.971.761,87 | 39.330.063,89 |
04.abril | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 9.936.788,74 | 21.740.621,72 | 20.973.906,62 | 10.703.503,84 |
04.abril | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.457.045,65 | 12.890.630,24 | 12.165.072,35 | 10.182.603,54 |
04.abril | 2021 | 11111 | CAIXA | 10.170,52 | 93.724,40 | 93.500,18 | 10.394,74 |
04.abril | 2021 | 1111101 | CAIXA | 10.170,52 | 93.724,40 | 93.500,18 | 10.394,74 |
04.abril | 2021 | 111110101 | CAIXA SESC DR PB | 5.593,39 | 55.020,10 | 55.710,33 | 4.903,16 |
04.abril | 2021 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 3.912,07 | 18.817,50 | 18.078,54 | 4.651,03 |
04.abril | 2021 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 385,87 | 14.188,35 | 14.131,57 | 442,65 |
04.abril | 2021 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 55,29 | 60,00 | 0,00 | 115,29 |
04.abril | 2021 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 223,90 | 5.638,45 | 5.579,74 | 282,61 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h