Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2021 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 8.009,50 | 6.980,30 | 8.009,50 | 6.980,30 |
04.abril | 2021 | 11216040110 | CONDOMINIO FECOMERCIO SESC/SENAC | 763,60 | 0,00 | 763,60 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 1.145,40 | 0,00 | 1.145,40 | 0,00 |
04.abril | 2021 | 112160401128 | SENAC AR PB | 6.100,50 | 6.980,30 | 6.100,50 | 6.980,30 |
04.abril | 2021 | 1121605 | ATIVIDADES DO SESC | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 |
04.abril | 2021 | 112160501128 | SENAC AR PB | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 |
04.abril | 2021 | 1121606 | RECEBIMENTOS CLIENTELA | 484,20 | 365,30 | 484,20 | 365,30 |
04.abril | 2021 | 112160601162 | SESC AÇUDE VELHO | 233,90 | 215,00 | 233,90 | 215,00 |
04.abril | 2021 | 112160601164 | SESC CENTRO CAMPINA GRANDE | 250,30 | 150,30 | 250,30 | 150,30 |
04.abril | 2021 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 338.072,02 | 335.971,89 | 335.125,07 | 338.918,84 |
04.abril | 2021 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 338.072,02 | 335.971,89 | 335.125,07 | 338.918,84 |
04.abril | 2021 | 11219010113155 | RONALDO FELIPE DOS SANTOS | 488,88 | 0,00 | 0,00 | 488,88 |
04.abril | 2021 | 11219010113479 | IZOLDA DE MARILACK FARIAS SOARES | 1.574,25 | 0,00 | 0,00 | 1.574,25 |
04.abril | 2021 | 1121901016409 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 335.125,07 | 335.971,89 | 335.125,07 | 335.971,89 |
04.abril | 2021 | 1121901018622 | JOSE FLOR DO NASCIMENTO NETO | 883,82 | 0,00 | 0,00 | 883,82 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h