Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 140 | 7,51 | 7,51 | 5 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARQUITETO | 200 | 10.591,00 | 10.591,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARQUIVISTA | 200 | 4.305,00 | 4.305,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 220 | 2.417,00 | 2.417,00 | 4 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR CONTABIL | 200 | 12.468,00 | 12.468,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 200 | 11.692,00 | 11.692,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR PARA ACOMPANHAMENTO E GESTAO | 200 | 11.692,00 | 11.692,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 200 | 6.211,00 | 6.211,00 | 10 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL | 200 | 8.352,00 | 8.352,00 | 3 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL I | 200 | 10.445,00 | 10.445,00 | 4 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DE DIRECAO | 200 | 5.401,00 | 5.401,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE JURIDICO | 200 | 8.352,00 | 8.352,00 | 1 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 200 | 3.019,00 | 3.019,00 | 5 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | 2.102,00 | 2.102,00 | 4 |
ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 200 | 1.922,00 | 1.922,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h