| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | APRENDIZ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 28 | 8,00 | 8,00 | 4 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARQUITETO | 40 | 11.280,00 | 11.280,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARQUIVISTA | 40 | 4.585,00 | 4.585,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ARTIFICE DE MANUTENCAO | 44 | 2.575,00 | 2.575,00 | 5 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR CONTABIL | 40 | 13.279,00 | 13.279,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 40 | 12.452,00 | 12.452,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR PARA ACOMPANHAMENTO E GESTAO | 40 | 12.452,00 | 12.452,00 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSESSOR TECNICO | 40 | 6.615,00 | 6.615,00 | 11 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL | 40 | 8.895,00 | 8.895,00 | 3 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DA DIRECAO REGIONAL I | 40 | 11.124,00 | 11.124,00 | 4 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE DE DIRECAO | 40 | 5.753,00 | 5.753,00 | 2 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE JURIDICO | 40 | 8.895,00 | 8.895,00 | 2 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | ASSISTENTE TECNICO | 40 | 3.216,00 | 3.216,00 | 6 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 2.239,00 | 2.239,00 | 4 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL SESC | CARGO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 40 | 2.047,00 | 2.047,00 | 1 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h